今回のニュース、正直に言って軽貨物ドライバーなら他人事では済まされない内容です。
2026年1月21日、国土交通省が発表したのは、日本郵便に対する 軽貨物車両の使用停止処分。 対象は一部の局ではなく、全国103郵便局。 しかも、停止日数は10日や20日といった軽いものだけでなく、 60日、最長で80日という、現場にとっては致命的とも言える処分も含まれています。
「日本郵便の話でしょ?」 「大手の内部管理の問題じゃないの?」
そう思った人ほど、この先は読んでほしい。
なぜならこの処分、軽貨物業界全体に対する“明確な警告”だからです。
軽貨物の現場では、
- これくらいは黙認される
- 昔からこのやり方で回っている
- 元請が大手だから大丈夫
しかし今回の処分を見る限り、国土交通省はその空気を 完全に切りにきていると考えていい。
特に注目すべきなのは、都市部だけでなく、 地方局・過疎地・離島を含めて全国一律で処分が出ている点です。 これは「見せしめ」ではなく、 運行管理・事業管理そのものを見直せというメッセージに他なりません。
そして一番影響を受けるのは、現場で走っている軽貨物ドライバーです。
車両が止まれば、当然その期間は走れない。 代車がなければ売上はゼロ。 それでも違反の責任を、ドライバー個人が背負わされるケースは少なくありません。
今回公表された処分内容は、 「どの地域で」「どの郵便局が」「何両・何日止められたのか」 がすべて明記されています。
以下では、国土交通省の発表内容をもとに、 運輸局別・郵便局別の処分一覧をすべて表にまとめました。
自分の地域はどうか。 自分の仕事環境と重なる部分はないか。
軽貨物で食っていくなら、一度は目を通しておくべき資料だと思います。
国土交通省による日本郵便・軽貨物車両使用停止処分一覧(2026年1月21日)
国土交通省は、貨物軽自動車運送事業の法令違反を理由に、全国103郵便局に対して 事業用軽貨物車両の使用停止処分を行いました。 以下は運輸局別の処分内容一覧です。
■ 北海道運輸局(8営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分内容 |
|---|---|---|
| 札幌 | 札幌白石 | 3両 × 20日 |
| 札幌 | 滝川 | 3両 × 20日 |
| 函館 | 江差 | 1両 × 27日、3両 × 24日 |
| 旭川 | 歌登 | 1両 × 36日 |
| 室蘭 | 虻田 | 3両 × 40日 |
| 帯広 | 豊頃 | 1両 × 34日、2両 × 32日 |
| 帯広 | 御影 | 3両 × 30日 |
| 北見 | 小向 | 1両 × 37日 |
■ 東北運輸局(16営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分内容 |
|---|---|---|
| 青森 | 大間 | 1両 × 37日 |
| 青森 | 田舎館 | 1両 × 25日 |
| 岩手 | 軽米 | 1両 × 60日 |
| 岩手 | 市種 | 1両 × 60日 |
| 山形 | 肘折 | 1両 × 25日 |
| 秋田 | 上小阿仁 | 1両 × 27日 |
| 秋田 | 外小友 | 1両 × 29日 |
| 秋田 | 花輪 | 2両 × 30日 |
| 秋田 | 小坂 | 1両 × 26日 |
| 宮城 | 円田 | 1両 × 29日 |
| 宮城 | 金成 | 1両 × 60日 |
| 宮城 | 高清水 | 1両 × 60日 |
| 福島 | 塩川 | 1両 × 28日 |
| 福島 | 小高 | 1両 × 43日 |
| 福島 | 新地 | 1両 × 44日 |
| 福島 | 谷田川 | 1両 × 29日 |
■ 北陸信越運輸局(10営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分内容 |
|---|---|---|
| 新潟 | 礼拝 | 1両 × 60日 |
| 新潟 | 浦川原 | 1両 × 60日 |
| 新潟 | 小木 | 1両 × 58日 |
| 新潟 | 関川 | 1両 × 53日 |
| 新潟 | 来迎寺 | 1両 × 43日 |
| 新潟 | 下田 | 1両 × 38日 |
| 新潟 | 岩沢 | 1両 × 33日 |
| 新潟 | 菱里 | 1両 × 29日 |
| 新潟 | 赤泊 | 1両 × 28日 |
| 新潟 | 上川 | 1両 × 25日 |
■ 関東運輸局(13営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分内容 |
|---|---|---|
| 群馬 | 布施 | 1両 × 50日 |
| 群馬 | 応桑 | 3両 × 28日、1両 × 31日 |
| 千葉 | 干潟 | 1両 × 40日 |
| 千葉 | 一宮 | 1両 × 60日 |
| 茨城 | 真壁 | 2両 × 80日 |
| 茨城 | 東海 | 1両 × 60日 |
| 栃木 | 久下田 | 2両 × 41日 |
| 栃木 | 高根沢 | 1両 × 60日 |
| 東京 | 町田西 | 5両 × 22日 |
| 東京 | 王子 | 6両 × 15日、1両 × 21日 |
| 東京 | 日野 | 11両 × 10日 |
| 神奈川 | 港北 | 3両 × 20日 |
| 山梨 | 田富 | 2両 × 30日 |
■ 中部運輸局(11営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分内容 |
|---|---|---|
| 愛知 | 豊橋 | 3両 × 20日 |
| 愛知 | 弥富 | 6両 × 17日、1両 × 20日 |
| 岐阜 | 輪之内 | 1両 × 26日 |
| 岐阜 | 養老 | 4両 × 20日、1両 × 23日 |
| 岐阜 | 岐阜東 | 3両 × 27日、1両 × 29日 |
| 岐阜 | 各務原東 | 2両 × 30日 |
| 三重 | 大山田 | 1両 × 21日 |
| 三重 | 美杉 | 1両 × 21日 |
| 静岡 | 熱川 | 1両 × 22日 |
| 静岡 | 浜松 | 3両 × 20日、1両 × 21日 |
| 静岡 | 積志 | 5両 × 17日、1両 × 22日 |
■ 近畿運輸局(10営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分内容 |
|---|---|---|
| 兵庫 | 湊 | 1両 × 60日 |
| 兵庫 | 播磨新宮 | 1両 × 60日 |
| 兵庫 | 三日月 | 1両 × 60日 |
| 兵庫 | 神崎 | 1両 × 60日 |
| 京都 | 夜久野 | 1両 × 60日 |
| 京都 | 郷ノ口 | 3両 × 31日、1両 × 33日 |
| 奈良 | 室生 | 1両 × 60日 |
| 滋賀 | 多賀 | 1両 × 58日、1両 × 59日 |
| 滋賀 | 愛知川 | 1両 × 60日 |
| 和歌山 | 山東 | 1両 × 60日 |
■ 中国運輸局(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分内容 |
|---|---|---|
| 広島 | 小奴可 | 1両 × 26日 |
| 広島 | 小畠 | 1両 × 25日 |
| 山口 | 鹿野 | 2両 × 55日 |
| 山口 | 熊毛 | 2両 × 41日 |
| 山口 | 見島 | 1両 × 33日 |
| 山口 | 平生 | 1両 × 53日、1両 × 54日 |
| 山口 | 俵山 | 1両 × 56日 |
| 山口 | 北河内 | 1両 × 42日 |
| 山口 | 美和 | 1両 × 38日 |
■ 四国運輸局(2営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分内容 |
|---|---|---|
| 高知 | 宿毛 | 2両 × 30日 |
| 高知 | 久礼 | 1両 × 24日 |
■ 九州運輸局(25営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分内容 |
|---|---|---|
| 福岡 | 上山田 | 2両 × 42日、1両 × 43日 |
| 福岡 | 福岡東 | 2両 × 30日 |
| 福岡 | 筑紫 | 2両 × 30日 |
| 福岡 | 筑紫野 | 2両 × 30日 |
| 福岡 | 豊前 | 1両 × 60日 |
| 宮崎 | 三股 | 1両 × 60日 |
| 宮崎 | 高城町 | 1両 × 60日 |
| 宮崎 | 高崎 | 1両 × 60日 |
| 宮崎 | 西岳 | 1両 × 60日 |
| 宮崎 | 真幸 | 1両 × 60日 |
| 宮崎 | 野尻 | 1両 × 60日 |
| 鹿児島 | 高城 | 1両 × 60日 |
| 鹿児島 | 阿久根 | 1両 × 60日 |
| 鹿児島 | 東市来 | 1両 × 60日 |
| 鹿児島 | 鹿児島南 | 2両 × 30日 |
| 鹿児島 | 国分 | 2両 × 30日 |
| 鹿児島 | 鹿屋 | 3両 × 20日 |
| 鹿児島 | 中種子 | 1両 × 60日 |
| 鹿児島 | 内之浦 | 1両 × 60日 |
| 鹿児島 | 高江 | 1両 × 60日 |
| 鹿児島 | 川辺 | 1両 × 60日 |
| 鹿児島 | 長浜 | 1両 × 37日 |
| 鹿児島 | 志布志 | 1両 × 60日 |
| 鹿児島 | 野方 | 1両 × 36日 |
| 鹿児島 | 長島 | 1両 × 60日 |



コメント