令和8年(2026年)夏場所予想番付
今場所は霧島が12勝3敗で復活優勝。来場所は大関復帰濃厚と予想。
安青錦は千秋楽で豊昇龍に敗れて7勝8敗の負け越しとなり、綱取りから一転してカド番へ。
また、熱海富士は小結で9勝6敗と勝ち越し、新関脇候補に。関脇の空き枠には、前頭5枚目で11勝4敗の琴勝峰が一気に昇進すると予想しました。
さらに、十両3枚目で11勝4敗の若ノ勝も、新入幕の有力候補として注目です。
※本記事の番付は管理人による予想です。実際の番付発表とは異なる場合があります。
| 地位 | 東 | 前位置 | 前成績 | 西 | 前位置 | 前成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱 | 豊昇龍 | 東横綱 | 11勝4敗 | 大の里 | 西横綱 | 0勝4敗11休 |
| 大関 | 琴櫻 | 西大関 | 10勝5敗 | 安青錦 | 東大関 | 7勝8敗 |
| 大関 | 霧島 | 東関脇 | 12勝3敗 | – | – | – |
| 関脇 | 熱海富士 | 西小結 | 9勝6敗 | 琴勝峰 | 西前頭5 | 11勝4敗 |
| 小結 | 若隆景 | 東前頭1 | 8勝6敗1休 | 高安 | 西関脇 | 7勝8敗 |
| 前頭1 | 藤ノ川 | 東前頭2 | 8勝7敗 | 隆の勝 | 西前頭4 | 9勝6敗 |
| 前頭2 | 義ノ富士 | 西前頭1 | 7勝8敗 | 一山本 | 東前頭6 | 9勝6敗 |
| 前頭3 | 平戸海 | 東前頭3 | 7勝8敗 | 王鵬 | 西前頭3 | 7勝8敗 |
| 前頭4 | 大栄翔 | 東前頭4 | 7勝8敗 | 豪ノ山 | 東前頭10 | 10勝5敗 |
| 前頭5 | 若元春 | 東小結 | 3勝12敗 | 正代 | 西前頭8 | 8勝7敗 |
| 前頭6 | 美ノ海 | 西前頭2 | 4勝11敗 | 藤青雲 | 西前頭13 | 10勝5敗 |
| 前頭7 | 朝紅龍 | 東前頭12 | 9勝6敗 | 千代翔馬 | 東前頭14 | 10勝5敗 |
| 前頭8 | 欧勝馬 | 東前頭7 | 6勝9敗 | 朝白龍 | 東前頭16 | 10勝5敗 |
| 前頭9 | 阿炎 | 東前頭5 | 4勝6敗5休 | 伯乃富士 | 西前頭7 | 5勝6敗4休 |
| 前頭10 | 錦富士 | 西前頭14 | 9勝6敗 | 朝乃山 | 西前頭12 | 8勝7敗 |
| 前頭11 | 宇良 | 東前頭8 | 5勝10敗 | 金峰山 | 西前頭16 | 9勝6敗 |
| 前頭12 | 時疾風 | 東前頭9 | 5勝10敗 | 獅司 | 東前頭11 | 6勝9敗 |
| 前頭13 | 玉鷲 | 西前頭9 | 5勝10敗 | 御嶽海 | 西前頭15 | 8勝7敗 |
| 前頭14 | 琴栄峰 | 西前頭17 | 9勝6敗 | 狼雅 | 西前頭10 | 5勝10敗 |
| 前頭15 | 若ノ勝 | 西十両3 | 11勝4敗 | 翔猿 | 東前頭13 | 6勝9敗 |
| 前頭16 | 欧勝海 | 西前頭11 | 5勝10敗 | 竜電 | 東十両1 | 9勝6敗 |
| 前頭17 | 藤凌駕 | 東前頭17 | 7勝8敗 | – | – | – |


コメント