9月 誕生日一覧
| 日付 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1日 | 石山 泰稚 | 37 |
| 九里 亜蓮 | 34 | |
| 2日 | 佐野 皓大 | 29 |
| 三浦 瑞樹 | 26 | |
| ロペス | 26 | |
| 渡部 遼人 | 26 | |
| 金子 功児 | 22 | |
| イヒネ イツア | 21 | |
| 3日 | 栗山 巧 | 42 |
| 佐藤 直樹 | 27 | |
| 山城 航太郎 | 23 | |
| 森本 哲星 | 21 | |
| 古賀 康誠 | 21 | |
| 4日 | 濱田 太貴 | 25 |
| 5日 | 岩貞 祐太 | 34 |
| 九鬼 隆平 | 27 | |
| ガルシア | 25 | |
| 6日 | オースティン | 34 |
| 宋 家豪 | 33 | |
| ボスラー | 32 | |
| 富田 蓮 | 24 | |
| 浅利 太門 | 23 | |
| 7日 | 岡島 豪郎 | 36 |
| 種市 篤暉 | 27 | |
| 鈴木 昭汰 | 27 | |
| 山田 龍聖 | 25 | |
| 8日 | 蛭間 拓哉 | 25 |
| 代木 大和 | 22 | |
| 9日 | 山﨑 福也 | 33 |
| 坂本 光士郎 | 31 | |
| 10日 | バウマン | 30 |
| 漆原 大晟 | 29 | |
| 古賀 悠斗 | 26 | |
| 野村 大樹 | 25 | |
| 11日 | ターリー | 36 |
| 堀岡 隼人 | 27 | |
| 山本 祐大 | 27 | |
| デール | 25 | |
| 伊藤 琉偉 | 23 | |
| 百﨑 蒼生 | 20 | |
| 12日 | 山下 輝 | 26 |
| 宮原 駿介 | 23 | |
| 坂口 翔颯 | 23 | |
| 木村 大成 | 22 | |
| 13日 | 西 純矢 | 24 |
| 14日 | ポランコ | 34 |
| 田口 麗斗 | 30 | |
| 松井 颯 | 25 | |
| 15日 | 與座 海人 | 30 |
| 川瀬 晃 | 28 | |
| 小孫 竜二 | 28 | |
| 谷村 剛 | 19 | |
| 16日 | 福永 裕基 | 29 |
| 大泉 周也 | 26 | |
| 廣池 康志郎 | 23 | |
| 日髙 暖己 | 21 | |
| 17日 | 秋広 優人 | 23 |
| 18日 | 松山 竜平 | 40 |
| 松本 竜也 | 26 | |
| 橋本 星哉 | 25 | |
| 常廣 羽也斗 | 24 | |
| シモン | 21 | |
| 近藤 大雅 | 20 | |
| 富山 紘之進 | 20 | |
| 19日 | 美馬 学 | 39 |
| 山田 修義 | 34 | |
| 田村 伊知郎 | 31 | |
| 梶原 昂希 | 26 | |
| 遠藤 成 | 24 | |
| 森下 瑠大 | 21 | |
| 20日 | 蝦名 達夫 | 28 |
| 野口 智哉 | 26 | |
| 根岸 辰昇 | 25 | |
| 日渡 騰輝 | 21 | |
| 有馬 惠叶 | 19 | |
| 篠原 響 | 19 | |
| 21日 | 藤平 尚真 | 27 |
| 石垣 雅海 | 27 | |
| 田浦 文丸 | 26 | |
| 田中 千晴 | 25 | |
| 小幡 竜平 | 25 | |
| 渡邉 勇太朗 | 25 | |
| 22日 | 山岡 泰輔 | 30 |
| 近藤 廉 | 27 | |
| 緒方 理貢 | 27 | |
| 内田 湘大 | 21 | |
| 23日 | 杉原 望来 | 20 |
| 杉山 遙希 | 20 | |
| 24日 | 国吉 佑樹 | 34 |
| コンスエグラ | 25 | |
| 渡邉 陸 | 25 | |
| 25日 | ゲラ | 30 |
| 菊田 翔友 | 22 | |
| ティマ | 21 | |
| 26日 | 大野 雄大 | 37 |
| 長岡 秀樹 | 24 | |
| 27日 | 高橋 昂也 | 27 |
| 宮里 優吾 | 24 | |
| 28日 | 小深田 大翔 | 30 |
| 山村 崇嘉 | 23 | |
| マルティネス | 22 | |
| 29日 | 久保 修 | 25 |
| 30日 | 山田 遥楓 | 29 |
10月 誕生日一覧
| 日付 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1日 | 池田 隆英 | 31 |
| 金渕 光希 | 19 | |
| 2日 | 山﨑 康晃 | 33 |
| 岩下 大輝 | 29 | |
| 本前 郁也 | 28 | |
| アドゥワ 誠 | 27 | |
| 中川 虎大 | 26 | |
| 庄子 雄大 | 23 | |
| 3日 | 藤井 聖 | 29 |
| 4日 | 若月 健矢 | 30 |
| 度会 隆輝 | 23 | |
| 5日 | 内藤 鵬 | 21 |
| 6日 | 村林 一輝 | 28 |
| 益田 武尚 | 27 | |
| 福島 圭音 | 24 | |
| 清水 麻成 | 20 | |
| 7日 | マラー | 28 |
| 片山 楽生 | 23 | |
| 勝又 琉偉 | 21 | |
| 8日 | 堀江 正太郎 | 19 |
| 9日 | 柳田 悠岐 | 37 |
| 10日 | 山本 泰寛 | 32 |
| 宮川 哲 | 30 | |
| 岸田 行倫 | 29 | |
| 津留﨑 大成 | 28 | |
| 山﨑 伊織 | 27 | |
| 颯 | 27 | |
| 小木田 敦也 | 27 | |
| マイカ与那嶺 | 25 | |
| 小針 大輝 | 19 | |
| 11日 | マルティネス | 29 |
| 松井 友飛 | 26 | |
| 永田 颯太郎 | 25 | |
| 風間 球打 | 22 | |
| 13日 | 荘司 康誠 | 25 |
| 14日 | 島内 颯太郎 | 29 |
| 太田 光 | 29 | |
| マーティン | 25 | |
| ワォーターズ 璃海ジュミル | 20 | |
| 15日 | 牧原 大成 | 33 |
| 清水 昇 | 29 | |
| 16日 | 川端 慎吾 | 38 |
| 船迫 大雅 | 29 | |
| 来田 涼斗 | 23 | |
| 17日 | 松本 直樹 | 32 |
| ベタンセス | 26 | |
| 髙寺 望夢 | 23 | |
| 熊谷 太雅 | 19 | |
| 18日 | 辛島 航 | 35 |
| 藤田 健斗 | 24 | |
| 寺西 成騎 | 23 | |
| 19日 | 今坂 幸暉 | 19 |
| 20日 | 松川 虎生 | 22 |
| 小笠原 蒼 | 20 | |
| 21日 | 荻野 貴司 | 40 |
| 岩嵜 翔 | 36 | |
| 二俣 翔一 | 23 | |
| 22日 | バーヘイゲン | 35 |
| 仲三河 優太 | 23 | |
| 23日 | 小野 郁 | 29 |
| 24日 | 梅津 晃大 | 29 |
| 星野 恒太朗 | 24 | |
| 25日 | 益田 直也 | 36 |
| 武内 涼太 | 20 | |
| 26日 | 山足 達也 | 32 |
| 川口 冬弥 | 26 | |
| 持丸 泰輝 | 24 | |
| 27日 | ロベルト | 25 |
| 吉野 創士 | 22 | |
| 28日 | 横山 聖哉 | 20 |
| 29日 | 渡辺 翔太 | 25 |
| 林 優樹 | 24 |
10月 誕生日一覧
| 日付 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1日 | 池田 隆英 | 31 |
| 金渕 光希 | 19 | |
| 2日 | 山﨑 康晃 | 33 |
| 岩下 大輝 | 29 | |
| 本前 郁也 | 28 | |
| アドゥワ 誠 | 27 | |
| 中川 虎大 | 26 | |
| 庄子 雄大 | 23 | |
| 3日 | 藤井 聖 | 29 |
| 4日 | 若月 健矢 | 30 |
| 度会 隆輝 | 23 | |
| 5日 | 内藤 鵬 | 21 |
| 6日 | 村林 一輝 | 28 |
| 益田 武尚 | 27 | |
| 福島 圭音 | 24 | |
| 清水 麻成 | 20 | |
| 7日 | マラー | 28 |
| 片山 楽生 | 23 | |
| 勝又 琉偉 | 21 | |
| 8日 | 堀江 正太郎 | 19 |
| 9日 | 柳田 悠岐 | 37 |
| 10日 | 山本 泰寛 | 32 |
| 宮川 哲 | 30 | |
| 岸田 行倫 | 29 | |
| 津留﨑 大成 | 28 | |
| 山﨑 伊織 | 27 | |
| 颯 | 27 | |
| 小木田 敦也 | 27 | |
| マイカ与那嶺 | 25 | |
| 小針 大輝 | 19 | |
| 11日 | マルティネス | 29 |
| 松井 友飛 | 26 | |
| 永田 颯太郎 | 25 | |
| 風間 球打 | 22 | |
| 13日 | 荘司 康誠 | 25 |
| 14日 | 島内 颯太郎 | 29 |
| 太田 光 | 29 | |
| マーティン | 25 | |
| ワォーターズ 璃海ジュミル | 20 | |
| 15日 | 牧原 大成 | 33 |
| 清水 昇 | 29 | |
| 16日 | 川端 慎吾 | 38 |
| 船迫 大雅 | 29 | |
| 来田 涼斗 | 23 | |
| 17日 | 松本 直樹 | 32 |
| ベタンセス | 26 | |
| 髙寺 望夢 | 23 | |
| 熊谷 太雅 | 19 | |
| 18日 | 辛島 航 | 35 |
| 藤田 健斗 | 24 | |
| 寺西 成騎 | 23 | |
| 19日 | 今坂 幸暉 | 19 |
| 20日 | 松川 虎生 | 22 |
| 小笠原 蒼 | 20 | |
| 21日 | 荻野 貴司 | 40 |
| 岩嵜 翔 | 36 | |
| 二俣 翔一 | 23 | |
| 22日 | バーヘイゲン | 35 |
| 仲三河 優太 | 23 | |
| 23日 | 小野 郁 | 29 |
| 24日 | 梅津 晃大 | 29 |
| 星野 恒太朗 | 24 | |
| 25日 | 益田 直也 | 36 |
| 武内 涼太 | 20 | |
| 26日 | 山足 達也 | 32 |
| 川口 冬弥 | 26 | |
| 持丸 泰輝 | 24 | |
| 27日 | ロベルト | 25 |
| 吉野 創士 | 22 | |
| 28日 | 横山 聖哉 | 20 |
| 29日 | 渡辺 翔太 | 25 |
| 林 優樹 | 24 |
11月 誕生日一覧
| 日付 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1日 | 田中 将大 | 37 |
| 磯村 嘉孝 | 33 | |
| 佐藤 柳之介 | 23 | |
| 2日 | 高橋 礼 | 30 |
| スチュワート・ジュニア | 26 | |
| 竹山 日向 | 22 | |
| 3日 | 阿部 翔太 | 33 |
| 大下 誠一郎 | 28 | |
| 清水 達也 | 26 | |
| 佐倉 侠史朗 | 20 | |
| 4日 | 又吉 克樹 | 35 |
| 金久保 優斗 | 26 | |
| 藤田 和樹 | 20 | |
| 5日 | 中村 晃 | 36 |
| 甲斐 拓也 | 33 | |
| 正木 智也 | 26 | |
| 深沢 鳳介 | 22 | |
| 6日 | 佐々木 俊輔 | 26 |
| 山崎 琢磨 | 22 | |
| 竹下 海斗 | 19 | |
| 7日 | 髙橋 遥人 | 30 |
| 柴田 大地 | 28 | |
| 才木 浩人 | 27 | |
| 岡留 英貴 | 26 | |
| 友杉 篤輝 | 25 | |
| 8日 | 大西 広樹 | 28 |
| 伊藤 稜 | 26 | |
| 9日 | 大島 洋平 | 40 |
| ウィック | 33 | |
| 近本 光司 | 31 | |
| 10日 | 西 勇輝 | 35 |
| 坂本 誠志郎 | 32 | |
| 熊谷 敬宥 | 30 | |
| 山本 大貴 | 30 | |
| 宇田川 優希 | 27 | |
| 11日 | 糸原 健斗 | 33 |
| 富田 龍 | 26 | |
| 泰 勝利 | 22 | |
| 12日 | 浅村 栄斗 | 35 |
| サルディ | 20 | |
| 竹下 徠空 | 19 | |
| 13日 | 安西 叶翔 | 21 |
| 14日 | 西口 直人 | 29 |
| 張 峻ウェイ | 20 | |
| 15日 | 平良 海馬 | 26 |
| 上田 大河 | 24 | |
| 西川 歩 | 19 | |
| 16日 | 甲斐野 央 | 29 |
| 林 晃汰 | 25 | |
| 17日 | 頓宮 裕真 | 29 |
| 樋口 正修 | 27 | |
| 藤田 琉生 | 19 | |
| 18日 | 齋藤 響介 | 21 |
| 19日 | 伊藤 茉央 | 25 |
| 工藤 泰成 | 24 | |
| 前田 銀治 | 22 | |
| 20日 | ビーズリー | 30 |
| 21日 | ヘルナンデス | 31 |
| 草加 勝 | 24 | |
| 23日 | 山川 穂高 | 34 |
| 津田 啓史 | 23 | |
| 西濱 勇星 | 23 | |
| 24日 | 辰見 鴻之介 | 25 |
| 大城 真乃 | 23 | |
| 浅野 翔吾 | 21 | |
| 25日 | 加治屋 蓮 | 34 |
| 澁谷 純希 | 19 | |
| 26日 | 筒香 嘉智 | 34 |
| 宜保 翔 | 25 | |
| 田上 奏大 | 23 | |
| 27日 | 五十幡 亮汰 | 27 |
| 28日 | 佐野 恵太 | 31 |
| 松本 航 | 29 | |
| 田中 幹也 | 25 | |
| 濵田 泰希 | 20 | |
| 29日 | 東 克樹 | 30 |
| 黒原 拓未 | 26 | |
| モイセエフ ニキータ | 19 | |
| 30日 | 曽谷 龍平 | 25 |
| 永島田 輝斗 | 22 |
12月 誕生日一覧
| 日付 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1日 | 野村 勇 | 29 |
| 福元 悠真 | 26 | |
| 村上 喬一朗 | 25 | |
| 星野 真生 | 22 | |
| 2日 | アルモンテ | 18 |
| 3日 | 阿部 寿樹 | 36 |
| 廣畑 敦也 | 28 | |
| 髙島 泰都 | 26 | |
| 4日 | 岸 孝之 | 41 |
| 元山 飛優 | 27 | |
| 黄 錦豪 | 20 | |
| 5日 | 岡田 俊哉 | 34 |
| ネルソン | 30 | |
| 松本 凌人 | 24 | |
| 6日 | 長野 久義 | 41 |
| 7日 | 杉山 一樹 | 28 |
| 石橋 康太 | 25 | |
| 8日 | モイネロ | 30 |
| 岸 潤一郎 | 29 | |
| 吉村 優聖歩 | 21 | |
| 9日 | 宮崎 竜成 | 25 |
| 10日 | 西川 龍馬 | 31 |
| 11日 | 鈴木 健矢 | 28 |
| 髙部 瑛斗 | 28 | |
| 池田 来翔 | 26 | |
| 12日 | 宮﨑 敏郎 | 37 |
| オスナ | 33 | |
| 川原 陸 | 25 | |
| 14日 | 坂本 勇人 | 37 |
| 福田 俊 | 29 | |
| 大関 友久 | 28 | |
| 石川 翔 | 26 | |
| 東 晃平 | 26 | |
| 山中 稜真 | 25 | |
| 16日 | 柴田 竜拓 | 32 |
| 矢野 雅哉 | 27 | |
| 17日 | 則本 昂大 | 35 |
| ヘルナンデス | 29 | |
| 翔聖 | 20 | |
| 18日 | 木下 拓哉 | 34 |
| 齋藤 綱記 | 29 | |
| 植田 将太 | 28 | |
| 早川 太貴 | 26 | |
| 北村 恵吾 | 25 | |
| 松石 信八 | 20 | |
| 19日 | 大山 悠輔 | 31 |
| 20日 | 平井 克典 | 34 |
| 外崎 修汰 | 33 | |
| 瀧中 瞭太 | 31 | |
| 井上 剣也 | 19 | |
| 21日 | ザバラ | 29 |
| 23日 | 荒巻 悠 | 23 |
| 24日 | 平沢 大河 | 28 |
| 奥村 光一 | 26 | |
| 佐々木 泰 | 23 | |
| 25日 | 羽田 慎之介 | 22 |
| 森 駿太 | 19 | |
| 狩生 聖真 | 19 | |
| 26日 | 森原 康平 | 34 |
| 渡部 健人 | 27 | |
| 藤原 大翔 | 20 | |
| 27日 | 石川 柊太 | 34 |
| 板東 湧梧 | 30 | |
| 辰己 涼介 | 29 | |
| 郡司 裕也 | 28 | |
| 益子 京右 | 25 | |
| 28日 | 横山 楓 | 28 |
| 萩尾 匡也 | 25 | |
| 滝田 一希 | 24 | |
| 29日 | 山﨑 剛 | 30 |
| 30日 | 土田 龍空 | 23 |
| 林 冠臣 | 23 | |
| 31日 | 矢崎 拓也 | 31 |
| 高橋 幸佑 | 19 |



コメント