| 地位 | 東 | 前位置 | 前成績 | 西 | 前位置 | 前成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱 | 大の里 | 東横綱 | 13勝2敗 | 豊昇龍 | 西横綱 | 13勝2敗 |
| 大関 | 琴櫻 | 東大関 | 9勝5敗1休 | – | – | – |
| 関脇 | 安青錦 | 西小結 | 11勝4敗 | 王鵬 | 西前頭2 | 10勝5敗 |
| 小結 | 隆の勝 | 東前頭7 | 12勝3敗 | 伯桜鵬 | 東前頭2 | 8勝7敗 |
| 前頭1 | 高安 | 東小結 | 7勝8敗 | 若元春 | 西前頭4 | 9勝6敗 |
| 前頭2 | 若隆景 | 東関脇 | 6勝9敗 | 霧島 | 西関脇 | 6勝9敗 |
| 前頭3 | 平戸海 | 東前頭4 | 8勝7敗 | 宇良 | 東前頭8 | 10勝5敗 |
| 前頭4 | 玉鷲 | 東前頭1 | 6勝9敗 | 欧勝馬 | 西前頭7 | 9勝6敗 |
| 前頭5 | 草野 | 西前頭6 | 8勝7敗 | 正代 | 東前頭11 | 10勝5敗 |
| 前頭6 | 美ノ海 | 西前頭10 | 9勝6敗 | 阿武剋 | 東前頭6 | 7勝8敗 |
| 前頭7 | 熱海富士 | 東前頭3 | 5勝10敗 | 阿炎 | 西前頭1 | 3勝12敗 |
| 前頭8 | 一山本 | 西前頭5 | 4勝11敗 | 金峰山 | 西前頭8 | 7勝8敗 |
| 前頭9 | 翠富士 | 東前頭9 | 7勝8敗 | 翔猿 | 東前頭15 | 9勝6敗 |
| 前頭10 | 大栄翔 | 東前頭10 | 7勝8敗 | 獅司 | 東前頭18 | 10勝5敗 |
| 前頭11 | 友風 | 東前頭16 | 9勝6敗 | 藤ノ川 | 西前頭9 | 6勝9敗 |
| 前頭12 | 狼雅 | 西前頭11 | 7勝8敗 | 竜電 | 東前頭17 | 9勝6敗 |
| 前頭13 | 琴勝峰 | 東前頭5 | 3勝12敗 | 御嶽海 | 西前頭12 | 7勝8敗 |
| 前頭14 | 時疾風 | 西前頭13 | 7勝8敗 | 豪ノ山 | 西前頭3 | 1勝14敗 |
| 前頭15 | 錦富士 | 西十両3 | 11勝4敗 | 欧勝海 | 西十両1 | 9勝6敗 |
| 前頭16 | 湘南乃海 | 西前頭15 | 7勝8敗 | 佐田の海 | 東前頭14 | 6勝9敗 |
| 前頭17 | 朝紅龍 | 西前頭14 | 6勝9敗 | 千代翔馬 | 西十両2 | 9勝6敗 |
| 前頭18 | 明生 | 東前頭13 | 5勝10敗 | – | – | – |
注目ポイント
- 関脇・小結は総入れ替え予想。
- 王鵬(10勝)、隆の勝(12勝)は帰り三役!
- 伯桜鵬(8勝)も新三役!
- 安青錦は新三役で11勝。来場所の結果次第で一気に大関候補へ。
- 正代・玉鷲・友風らベテランも存在感を発揮。
まとめ
秋場所は「両横綱が最後まで引っ張る」という理想的な形で幕を閉じました。
来場所は、新三役の安青錦・帰り三役王鵬・隆の勝の活躍に注目。
そして大の里と豊昇龍、横綱同士のライバル関係がさらに盛り上がること間違いなしです!



コメント