京田 陽太(YOTA KYODA)#9/内野手
基本情報
- 背番号: 9
- ポジション: 内野手
- 生年月日: 1994年4月20日(31歳)
- 出身地: 石川県
- 身長/体重: 184cm/90kg
- 投打: 右投/左打
- プロ年数: 9年目
- ドラフト: 2016年 ドラフト2位
- 経歴: 青森山田高-日本大-中日(2017~2022年)-横浜DeNA(2023年~)
🎵 応援歌
さあ 走り出せ 浜風背に受け
(さあ はしりだせ はまかぜせにうけ)秘めた想いつないで
(ひめたおもいつないで)輝け 京田
(かがやけ きょうだ)かっとばせー!京田!
(かっとばせー!きょうだ!)
📊 年度別打撃成績(2024年終了時点)
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 中日 | 141 | 564 | 149 | 23 | 8 | 4 | 36 | 23 | .264 |
| 2018 | 中日 | 143 | 578 | 136 | 15 | 7 | 4 | 44 | 20 | .235 |
| 2019 | 中日 | 140 | 507 | 126 | 14 | 5 | 3 | 40 | 17 | .249 |
| 2020 | 中日 | 120 | 442 | 109 | 16 | 7 | 5 | 29 | 8 | .247 |
| 2021 | 中日 | 113 | 409 | 105 | 7 | 4 | 3 | 24 | 6 | .257 |
| 2022 | 中日 | 43 | 128 | 22 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | .172 |
| 2023 | 横浜DeNA | 93 | 251 | 57 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | .227 |
| 2024 | 横浜DeNA | 101 | 216 | 53 | 7 | 1 | 1 | 27 | 3 | .245 |
