🗓 2025年5月 試合結果(DeNAベイスターズ)
2025.06.30
🐹 横浜DeNAベイスターズ 2025年5月試合結果
| 月日 | 対戦球団 | 回戦 | 球場 | 入場者数 | 試合時間 | スコア | 勝敗 | 先発投手 | 責任投手 | 順位 | 差 |
|---|
| 5/1 | ヤクルト | 4 | 神宮 | 29,033 | 3:19 | 3-0 | ○ | 平良 | ウィック | 5 | -3.5 |
| 5/3 | 巨人 | 6 | 横浜 | 33,806 | 2:36 | 1-0 | ○ | バウアー | バウアー | 5 | -2.5 |
| 5/4 | 巨人 | 7 | 横浜 | 33,780 | 2:36 | 1-3 | ● | 東 | 東 | 5 | -3.5 |
| 5/5 | 中日 | 6 | バンテリンD | 36,303 | 2:45 | 2-1 | ○ | ケイ | ケイ | 4 | -2.5 |
| 5/6 | 中日 | 7 | バンテリンD | 36,287 | 3:16 | 3-0 | ○ | ジャクソン | ジャクソン | 4 | -2.5 |
| 5/7 | 中日 | 8 | バンテリンD | 36,290 | 2:53 | 1-2 | ● | 大貫 | 大貫 | 4 | -2.5 |
| 5/9 | 広島 | 7 | 横浜 | 31,806 | 3:17 | 4-3 | ○ | バウアー | 入江 | 4 | -2.0 |
| 5/10 | 広島 | 8 | 横浜 | 33,160 | 2:50 | 3-5 | ● | 平良 | 森原 | 4 | -3.0 |
| 5/11 | 広島 | 9 | 横浜 | 33,578 | 2:59 | 4-2 | ○ | 東 | 東 | 4 | -3.0 |
| 5/13 | 阪神 | 7 | 新潟 | 21,211 | 4:08 | 1-1 | △ | ケイ | 坂本 | 4 | -3.0 |
| 5/15 | 阪神 | 8 | 横浜 | 33,413 | 3:13 | 1-0 | ○ | ジャクソン | ウィック | 3 | -2.0 |
| 5/16 | ヤクルト | 5 | 神宮 | 28,231 | 3:44 | 8-6 | ○ | バウアー | 宮城 | 3 | -1.5 |
| 5/17 | ヤクルト | 6 | 神宮 | 27,772 | 3:00 | 6-7 | ● | 平良 | 宮城 | 4 | -2.0 |
| 5/18 | ヤクルト | 7 | 神宮 | 27,316 | 3:06 | 10-2 | ○ | 東 | 東 | 3 | -2.0 |
| 5/20 | 中日 | 9 | 横浜 | 32,377 | 3:09 | 10-2 | ○ | ケイ | ケイ | 3 | -2.0 |
| 5/21 | 中日 | 10 | 横浜 | 33,227 | 3:19 | 5-6 | ● | バウアー | 入江 | 3 | -2.0 |
| 5/22 | 中日 | 11 | 横浜 | 32,819 | 2:31 | 4-0 | ○ | 石田裕 | 石田裕 | 3 | -1.0 |
| 5/23 | 広島 | 10 | マツダ | 29,011 | 2:55 | 2-1 | ○ | ジャクソン | ジャクソン | 2 | -1.0 |
| 5/25 | 広島 | 11 | マツダ | 32,360 | 2:29 | 0-3 | ● | 東 | 東 | 4 | -1.5 |
| 5/27 | 阪神 | 9 | 倉敷 | 30,434 | 3:55 | 0-1 | ● | バウアー | 山﨑 | 4 | -2.5 |
| 5/28 | 阪神 | 10 | 甲子園 | 42,600 | 3:26 | 0-1 | ● | ケイ | ケイ | 4 | -3.5 |
| 5/29 | 阪神 | 11 | 甲子園 | 42,633 | 2:43 | 5-1 | ○ | ジャクソン | ジャクソン | 4 | -2.5 |
| 5/30 | ヤクルト | 8 | 横浜 | 32,217 | 3:20 | 6-2 | ○ | 大貫 | 大貫 | 3 | -2.5 |
| 5/31 | ヤクルト | 9 | 横浜 | 33,101 | 3:24 | 5-2 | ○ | 石田裕 | ウィック | 3 | -2.5 |
📅【2025年5月戦績】
| 勝敗 | 試合数 |
|---|
| 勝ち(○) | 13試合 |
| 負け(●) | 11試合 |
| 引き分け(△) | 1試合 |
タイトルとURLをコピーしました