🐹 横浜DeNAベイスターズ 2025年7月試合結果
| 月日 | 対戦球団 | 球場 | スコア | 勝敗 | 先発投手 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 中日 | 横浜 | 3‑2 | ○ | 東 | 東 |
| 7/2 | 中日 | 横浜 | 4‑3 | ○ | 石田裕 | 石田裕 |
| 7/3 | 中日 | 横浜 | 8‑5 | ○ | 小園 | ウィック |
| 7/4 | 阪神 | 横浜 | 1‑7 | ● | ケイ | 伊勢 |
| 7/5 | 阪神 | 横浜 | 0‑3 | ● | 大貫 | 大貫 |
| 7/6 | 阪神 | 横浜 | 1‑5 | ● | ジャクソン | ジャクソン |
| 7/8 | ヤクルト | 神宮 | 4‑0 | ○ | 東 | 東 |
| 7/9 | ヤクルト | 神宮 | 4‑4 | △ | バウアー | 石田裕 |
| 7/11 | 巨人 | 横浜 | 1‑2 | ● | ケイ | 颯 |
| 7/12 | 巨人 | 横浜 | 0‑3 | ● | 大貫 | 大貫 |
| 7/13 | 巨人 | 横浜 | 4‑3 | ○ | ジャクソン | ウィック |
| 7/15 | 広島 | マツダ | 1‑0 | ○ | 東 | ウィック |
| 7/16 | 広島 | マツダ | 3‑4 | ● | バウアー | バウアー |
| 7/17 | 広島 | マツダ | 1‑1 | △ | ケイ | 森原 |
| 7/19 | 中日 | バンテリン | 2‑7 | ● | ジャクソン | 石田裕 |
| 7/20 | 中日 | バンテリン | 5‑3 | ○ | 宮城 | 宮城 |
| 7/21 | 中日 | バンテリン | 1‑0 | ○ | 東 | 東 |
| 7/26 | 阪神 | 甲子園 | 0‑2 | ● | ケイ | ケイ |
| 7/27 | 阪神 | 甲子園 | 1‑7 | ● | 石田裕 | 石田裕 |
| 7/29 | ヤクルト | 横浜 | 1‑5 | ● | 東 | 東 |
| 7/30 | ヤクルト | 横浜 | 1‑2 | ● | バウアー | バウアー |
| 7/31 | ヤクルト | 横浜 | 14‑1 | ○ | 平良 | 平良 |
📅【2025年7月戦績】
勝敗 試合数
- 勝ち(○):9試合
- 負け(●):11試合
- 引き分け(△):2試合
- 合計試合数:22試合
