🧢 選手プロフィール|大貫 晋一
大貫 晋一(SHINICHI OHNUKI)#16/投手
基本情報
- 背番号: 16
- ポジション: 投手
- 生年月日: 1994年2月3日(31歳)
- 出身地: 神奈川県
- 身長/体重: 181cm/76kg
- 投打: 右投/右打
- プロ年数: 7年目
- ドラフト: 2018年 ドラフト3位
- 経歴: 桐陽高-日本体育大-新日鉄住金鹿島-横浜DeNA(2019年~)
📊 年度別投球成績(2024年終了時点)
| 年度 | 所属球団 | 試合数 | 投球回 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|
| 2019 | 横浜DeNA | 15 | 66 2/3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 54 | 38 | 37 | 5.00 |
| 2020 | 横浜DeNA | 19 | 113 2/3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 81 | 34 | 32 | 2.53 |
| 2021 | 横浜DeNA | 22 | 112 | 6 | 7 | 0 | 0 | 106 | 57 | 54 | 4.34 |
| 2022 | 横浜DeNA | 24 | 136 2/3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 118 | 48 | 42 | 2.77 |
| 2023 | 横浜DeNA | 13 | 76 1/3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 55 | 27 | 25 | 2.95 |
| 2024 | 横浜DeNA | 15 | 88 1/3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 58 | 35 | 28 | 2.85 |
【ハマっ子躍動】大貫晋一 ポストシーズンここぞの一番で真価を発揮!!【7回途中1失点の好投!!】
タイトルとURLをコピーしました