「横浜DeNAベイスターズ 歴代ドラフト指名選手一覧【1965年~2024年最新版】」
2025.06.30
「折りたたみ式で見やすく、気になる年度のドラフト指名選手をワンクリックで展開可能!」
1965年~1969年
1965年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 岡正光 |
| 2 | 加藤俊夫 |
| 3 | 淵上澄雄 |
| 4 | 岸勝之 |
| 5 | 樋口実 |
| 6 | 紺野功 |
| 7 | 白井秀樹 |
| 8 | 小山正 |
| 9 | 竹之内雅史 |
| 10 | 石崎一夫 |
1966年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 松岡功祐 |
| 1 | 山下律夫 |
| 2 | 忍全功 |
| 2 | 平松政次 |
| 3 | 新井昌則 |
| 3 | 柳沢一三 |
| 4 | 臼井保夫 |
| 5 | 志水俊明 |
| 6 | 小野彰 |
| 7 | 沼崎剛志 |
| 8 | 山田誠二 |
1967年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 小谷正勝 |
| 2 | 中塚政幸 |
| 3 | 米田慶三郎 |
| 4 | 池田重喜 |
| 5 | 金村東 |
| 6 | 安田泰一 |
| 7 | 竹村一義 |
| 8 | 赤沢伸雄 |
| 9 | 引地健二 |
| 10 | 谷木恭平 |
| 11 | 玉井信博 |
1968年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 野村収 |
| 2 | 辻博司 |
| 3 | 井上幸信 |
| 4 | 鎌田幸雄 |
| 5 | 長野哲 |
| 6 | 栗田良孝 |
| 7 | 鈴木哲夫 |
| 8 | 渡辺孝博 |
1969年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 荒川堯 |
| 2 | 間柴富裕 |
| 3 | 谷岡潔 |
| 4 | 松島英雄 |
| 5 | 石幡信弘 |
| 6 | 藤田賢治 |
1970年~1974年
1970年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 野口善男 |
| 2 | 佐藤守 |
| 3 | 清水透 |
| 4 | 鵜沢達雄 |
| 5 | 八木勝彦 |
| 6 | 榎本直樹 |
| 7 | 芦岡俊明 |
1971年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 竹内広明 |
| 2 | 奥江英幸 |
| 3 | 小林浩二 |
| 4 | 佐藤博 |
| 5 | 白柳和吉 |
| 6 | 若林憲一 |
| 7 | 笹川博 |
| 8 | 山林明雄 |
| 9 | 藤池昇 |
1972年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 長崎慶一 |
| 2 | 杉山知隆 |
| 3 | 田代富雄 |
| 4 | 益山性旭 |
| 5 | 矢野俊一 |
| 6 | 佐藤龍一郎 |
| 7 | 清水透 |
1973年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 山下大輔 |
| 2 | 大橋康延 |
| 3 | 草場益裕 |
| 4 | ウイリー木原 |
| 5 | 三浦道男 |
| 6 | 長野隆裕 |
| 7 | 藤原仁 |
1974年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 根本隆 |
| 2 | 宮本四郎 |
| 3 | 大川浩 |
| 4 | 鈴木徳義 |
| 5 | 尾形正巳 |
| 6 | 三浦正行 |
1975年~1979年
1975年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 田村政雄 |
| 2 | 岩井靖久 |
| 3 | 松本隆春 |
| 4 | 斉藤巧 |
| 5 | 根本俊郎 |
1976年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 斉藤明雄 |
| 2 | 丸谷富美幸 |
| 3 | 山村陽一 |
| 4 | 坂本照彦 |
| 5 | 安田尚弘 |
| 6 | 西連寺隆 |
1977年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 門田富昭 |
| 2 | 加藤英美 |
| 3 | 遠藤一彦 |
| 4 | 大久保弘司 |
| 5 | 谷内野隆 |
| 6 | 屋鋪要 |
1978年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 高本昇一 |
| 2 | 与座朝勝 |
| 3 | 小山昭晴 |
| 4 | 増本宏 |
1979年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 杉永政信 |
| 2 | 江幡和志 |
| 3 | 竹之内徹 |
| 4 | 北安博 |
1980年~1984年
1980年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 広瀬新太郎 |
| 2 | 堀井恒雄 |
| 3 | 高木豊 |
| 4 | 市川和正 |
1981年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 右田一彦 |
| 2 | 菊地恭一 |
| 3 | 村岡耕一 |
| 4 | 竹下浩二 |
| 5 | 金沢次男 |
| 6 | 山中博一 |
1982年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 大畑徹 |
| 2 | 関根浩史 |
| 3 | 西村博巳 |
| 4 | 高橋雅裕 |
| 5 | 武田康 |
| 6 | 井口竜也 |
1983年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 銚子利夫 |
| 2 | 青木秀夫 |
| 3 | 板倉賢司 |
| 4 | 大門和彦 |
| 5 | 戸塚友行 |
| 6 | 片平保彦 |
1984年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 竹田光訓 |
| 2 | 日野善朗 |
| 3 | 蒲谷和茂 |
| 4 | 長谷川国利 |
| 5 | 杉浦幸二 |
| 6 | 岡本哲司 |
1985年~1989年
1985年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 中山裕章 |
| 2 | 高橋一彦 |
| 3 | 大川隆 |
| 4 | 北野勝則 |
| 5 | 相川英明 |
| 6 | 大久保勝也 |
1986年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 友利結 |
| 2 | 石井章夫 |
| 3 | 松村高明 |
| 4 | 大野雄次 |
| 5 | 塩崎兼一 |
| 6 | 榊原勝也 |
1987年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 盛田幸妃 |
| 2 | 岡本透 |
| 3 | 野村弘 |
| 4 | 清水義之 |
| 5 | 横谷彰将 |
| 6 | 田辺学 |
1988年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 谷繁元信 |
| 2 | 宮里太 |
| 3 | 井上純 |
| 4 | 堀江賢治 |
| 5 | 石田文樹 |
| 6 | 佐野貴英 |
1989年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 佐々木主浩 |
| 2 | 東瀬耕太郎 |
| 3 | 平塚克洋 |
| 4 | 今久留主成幸 |
| 5 | 川端一彰 |
| 6 | 知野公昭 |
1990年~1994年
1990年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 水尾嘉孝 |
| 2 | 宮川一彦 |
| 3 | 加藤将斗 |
| 4 | 鈴木尚典 |
| 5 | 米正秀 |
| 6 | 渡部高史 |
1991年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 斎藤隆 |
| 2 | 永池恭男 |
| 3 | 有働克也 |
| 4 | 斎藤肇 |
| 5 | 石本豊 |
| 6 | 三浦大輔 |
| 7 | 山根善伸 |
| 8 | 川北和典 |
1992年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 小桧山雅仁 |
| 2 | 佐伯貴弘 |
| 3 | 五十嵐英樹 |
| 4 | 金村康平 |
| 5 | 戸叶尚 |
| 6 | 吉井晃 |
| 7 | 田中敏昭 |
1993年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 河原隆一 |
| 2 | 波留敏夫 |
| 3 | 大家友和 |
| 4 | 川崎義文 |
| 5 | 西沢洋介 |
| 6 | 万永貴司 |
1994年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 紀田彰一 |
| 2 | 米正秀 |
| 3 | 福盛和男 |
| 4 | 多村仁 |
| 5 | 相川亮二 |
| 6 | 加藤謙如 |
1995年~1999年
1995年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 細見和史 |
| 2 | 関口伊織 |
| 3 | 横山道哉 |
| 4 | 杉山俊介 |
| 5 | 鶴岡一成 |
1996年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 川村丈夫 |
| 2 | 森中聖雄 |
| 3 | 大野貴洋 |
| 4 | 石井義人 |
| 5 | 神田大介 |
1997年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 谷口邦幸 |
| 2 | 新沼慎二 |
| 3 | 関屋智義 |
| 4 | 田中充 |
| 5 | 宮内洋 |
1998年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 古木克明 |
| 2 | 矢野英司 |
| 3 | 金川直樹 |
| 4 | 福本誠 |
| 5 | 金城龍彦 |
| 6 | 小池正晃 |
1999年 ドラフト指名選手
| 順位 | 選手名 |
| 1 | 田中一徳 |
| 2 | 木塚敦志 |
| 3 | 村西哲幸 |
| 4 | 鈴木寛樹 |
| 5 | 南竜介 |
| 6 | 七野智秀 |
| 7 | 中野渡進 |
| 8 | 八馬幹典 |
2000年~2004年
2000年 ドラフト指名選手(第36回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 内川聖一 |
| 2位 | 吉見祐治 |
| 3位 | 後藤伸也 |
| 4位 | 東和政 |
| 5位 | 鈴木健之 |
| 6位 | 西崎伸洋 |
| 7位 | 稲嶺茂夫 |
| 8位 | 竹下慎太郎 |
| 9位 | 渡辺雅弘 |
2001年 ドラフト指名選手(第37回)
| 枠 | 選手名 |
| 自由枠 | —– |
| 自由枠 | —– |
| 1巡目 | 秦裕二 |
| 2巡目 | —– |
| 3巡目 | 小田嶋正邦 |
| 4巡目 | 岡本直也 |
| 5巡目 | 田崎昌弘 |
| 6巡目 | 千葉英貴 |
2002年 ドラフト指名選手(第38回)
| 枠 | 選手名 |
| 自由枠 | 村田修一 |
| 自由枠 | 土居龍太郎 |
| 1巡目 | —– |
| 2巡目 | —– |
| 3巡目 | —– |
| 4巡目 | 加藤武治 |
| 5巡目 | 吉村裕基 |
| 6巡目 | 北川利之 |
| 7巡目 | 飯田龍一郎 |
| 8巡目 | 河野友軌 |
| 9巡目 | 堤内健 |
| 10巡目 | 武山真吾 |
| 11巡目 | 木村昇吾 |
2003年 ドラフト指名選手(第39回)
| 枠 | 選手名 |
| 自由枠 | 森大輔 |
| 自由枠 | 吉川輝昭 |
| 1巡目 | —– |
| 2巡目 | —– |
| 3巡目 | —– |
| 4巡目 | 牛田成樹 |
| 5巡目 | 呉本成徳 |
2004年 ドラフト指名選手(第40回)
| 枠 | 選手名 |
| 自由枠 | 那須野巧 |
| 自由枠 | 染田賢作 |
| 1巡目 | —– |
| 2巡目 | —– |
| 3巡目 | —– |
| 4巡目 | 藤田一也 |
| 5巡目 | 岸本秀樹 |
| 6巡目 | 石川雄洋 |
| 7巡目 | 橋本太郎 |
| 8巡目 | 桑原義行 |
| 9巡目 | 松家卓弘 |
| 10巡目 | 斉藤俊雄 |
2005年~2009年
2005年 ドラフト指名選手(第41回)
| 区分 | 順位 | 選手名 |
| 高校ドラフト | 1巡目 | 山口俊 |
| 2巡目 | —– |
| 3巡目 | 黒羽根利規 |
| 大・社ドラフト | 希望枠 | 高宮和也 |
| 1巡目 | —– |
| 2巡目 | —– |
| 3巡目 | 内藤雄太 |
| 4巡目 | 三橋直樹 |
| 第二次(育成):参加せず |
2006年 ドラフト指名選手(第42回)
| 区分 | 順位 | 選手名 |
| 高校ドラフト | 1巡目 | 北 篤 |
| 2巡目 | —– |
| 3巡目 | 梶谷隆幸 |
| 4巡目 | 高森勇気 |
| 大・社ドラフト | 希望枠 | 高崎健太郎 |
| 1巡目 | —– |
| 2巡目 | —– |
| 3巡目 | 木村雄太 |
| 4巡目 | 下園辰哉 |
| 5巡目 | 下窪陽介 |
| 6巡目 | 吉原道臣 |
| 第二次(育成):参加せず |
2007年 ドラフト指名選手(第43回)
| 区分 | 順位 | 選手名 |
| 高校ドラフト | 1巡目 | 田中健二朗 |
| 2巡目 | —– |
| 3巡目 | 大田阿斗里 |
| 4巡目 | 佐藤祥万 |
| 5巡目 | 坂本大空也 |
| 大・社ドラフト | 1巡目 | 小林太志 |
| 2巡目 | —– |
| 3巡目 | 桑原謙太朗 |
| 第二次(育成) | 1巡目 | 関口雄大 |
| 2巡目 | 杉本昌都 |
2008年 ドラフト指名選手(第44回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 松本啓二朗 |
| 2位 | 藤江均 |
| 3位 | 山崎憲晴 |
| 4位 | 細山田武史 |
| 5位 | 小杉陽太 |
| 第二次(育成):参加せず |
2009年 ドラフト指名選手(第45回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 筒香嘉智 |
| 2位 | 加賀繁 |
| 3位 | 安斉雄虎 |
| 4位 | 真下貴之 |
| 5位 | 福田岳洋 |
| 第二次(育成) |
| 1位 | 国吉佑樹 |
| 2位 | 小林公太 |
2010年~2014年
2010年 ドラフト指名選手(第46回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 須田幸太 |
| 2位 | 加賀美希昇 |
| 3位 | 荒波翔 |
| 4位 | 小林寛 |
| 5位 | 大原慎司 |
| 6位 | 福山博之 |
| 7位 | 大原淳也 |
| 8位 | 鶴岡賢二郎 |
| 第二次(育成) |
| 1位 | 松下一郎 |
2011年 ドラフト指名選手(第47回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 北方悠誠 |
| 2位 | 高城俊人 |
| 3位 | 渡辺雄貴 |
| 4位 | 桑原将志 |
| 5位 | 乙坂智 |
| 6位 | トラヴィス |
| 7位 | 松井飛雄馬 |
| 8位 | 古村徹 |
| 9位 | 伊藤拓郎 |
| 第二次(育成) |
| 1位 | 冨田康祐 |
| 2位 | 西森将司 |
2012年 ドラフト指名選手(第48回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 白崎浩之 |
| 2位 | 三嶋一輝 |
| 3位 | 井納翔一 |
| 4位 | 赤堀大智 |
| 5位 | 安部建輝 |
| 6位 | 宮崎敏郎 |
| 第二次(育成) |
| 1位 | 今井金太 |
2013年 ドラフト指名選手(第49回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 柿田裕太 |
| 2位 | 平田真吾 |
| 3位 | 嶺井博希 |
| 4位 | 三上朋也 |
| 5位 | 関根大気 |
| 6位 | 山下峻 |
| 第二次(育成) |
| 1位 | 砂田毅樹 |
| 2位 | 萬谷康平 |
2014年 ドラフト指名選手(第50回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 山崎康晃 |
| 2位 | 石田健大 |
| 3位 | 倉本寿彦 |
| 4位 | 福地元春 |
| 5位 | 山下幸輝 |
| 6位 | 百瀬大騎 |
| 7位 | 飯塚悟史 |
| 第二次(育成) |
| 1位 | 亀井塔生 |
2015年~2019年
2015年 ドラフト指名選手(第51回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 今永昇太 |
| 2位 | 熊原健人 |
| 3位 | 柴田竜拓 |
| 4位 | 戸柱恭孝 |
| 5位 | 綾部翔 |
| 6位 | 青柳昴樹 |
| 7位 | 野川拓斗 |
| 第二次(育成) |
| 1位 | 網谷圭将 |
| 2位 | 山本武白志 |
| 3位 | 田村丈 |
2016年 ドラフト指名選手(第52回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 浜口遥大 |
| 2位 | 水野滉也 |
| 3位 | 松尾大河 |
| 4位 | 京山将弥 |
| 5位 | 細川成也 |
| 6位 | 尾仲祐哉 |
| 7位 | 狩野行寿 |
| 8位 | 進藤拓也 |
| 9位 | 佐野恵太 |
| 第二次(育成) |
| 1位 | 笠井崇正 |
2017年 ドラフト指名選手(第53回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 東克樹 |
| 2位 | 神里和毅 |
| 3位 | 阪口皓亮 |
| 4位 | 斎藤俊介 |
| 5位 | 桜井周斗 |
| 6位 | 寺田光輝 |
| 7位 | 宮本秀明 |
| 8位 | 楠本泰史 |
| 9位 | 山本祐大 |
| 第二次(育成) |
| 1位 | 中川虎大 |
2018年 ドラフト指名選手(第54回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 上茶谷大河 |
| 2位 | 伊藤裕季也 |
| 3位 | 大貫晋一 |
| 4位 | 勝又温史 |
| 5位 | 益子京右 |
| 6位 | 知野直人 |
| 第二次(育成) |
| 1位 | 宮城滝太 |
2019年 ドラフト指名選手(第55回)
2020年~2025年
2020年 ドラフト指名選手(第56回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 入江大生 |
| 2位 | 牧秀悟 |
| 3位 | 松本隆之介 |
| 4位 | 小深田大地 |
| 5位 | 池谷蒼大 |
| 6位 | 高田琢登 |
| 第二次(育成) |
| 1位 | 石川達也 |
| 2位 | 加藤大 |
2021年 ドラフト指名選手(第57回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 小園健太 |
| 2位 | 徳山壮磨 |
| 3位 | 粟飯原龍之介 |
| 4位 | 三浦銀二 |
| 5位 | 深沢鳳介 |
| 6位 | 梶原昂希 |
| 第二次(育成) |
| 1位 | 村川凪 |
| 2位 | 東出直也 |
| 3位 | 大橋武尊 |
2022年 ドラフト指名選手(第58回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 松尾汐恩 |
| 2位 | 吉野光樹 |
| 3位 | 林琢真 |
| 4位 | 森下瑠大 |
| 5位 | 橋本達弥 |
| 第二次(育成) |
| 1位 | 上甲凌大 |
| 2位 | 鈴木蓮 |
| 3位 | 今野瑠斗 |
| 4位 | 渡辺明貴 |
| 5位 | 草野陽斗 |
2023年 ドラフト指名選手(第59回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 度会隆輝 |
| 2位 | 松本凌人 |
| 3位 | 武田陸玖 |
| 4位 | 石上泰輝 |
| 5位 | 石田裕太郎 |
| 6位 | 井上絢登 |
| 第二次(育成) |
| 1位 | 高見沢郁魅 |
| 2位 | 清水麻成 |
| 3位 | 小笠原蒼 |
| 4位 | 庄司陽斗 |
| 5位 | 近藤大雅 |
2024年 ドラフト指名選手(第60回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 竹田祐 |
| 2位 | 篠木健太郎 |
| 3位 | 加藤響 |
| 4位 | 若松尚輝 |
| 5位 | 田内真翔 |
| 6位 | 坂口翔颯 |
| 第二次(育成) |
| 1位 | 小針大輝 |
| 2位 | 吉岡暖 |
| 3位 | 金渕光希 |
2025年 ドラフト指名選手(第61回)
| 順位 | 選手名 |
| 1位 | 小田康一郎(オダ・コウイチロウ) |
| 2位 | 島田舜也(シマダ・シュンヤ) |
| 3位 | 宮下朝陽(ミヤシタ・アサヒ) |
| 4位 | 片山皓心(カタヤマ・ヒロミ) |
| 5位 | 成瀬脩人(ナルセ・シュウト) |
| 第二次(育成) |
| 1位 | 清水詩太(シミズ・ウタ) |