🏆 2025年プロ野球ドラフト会議 指名選手一覧(完全版)
(※出典:週刊ベースボールONLINE)
⚾ 阪神タイガース
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|
| 1位 | 立石正広 | 内野手 | 創価大 |
| 2位 | 谷端将伍 | 内野手 | 日本大学 |
| 3位 | 岡城快生 | 外野手 | 筑波大学 |
| 4位 | 早瀬朔 | 投手 | 神村学園高 |
| 5位 | 能登嵩都 | 投手 | オイシックス |
| 育成1位 | 神宮僚介 | 投手 | 東農大北海道オホーツク |
| 育成2位 | 山崎照英 | 外野手 | 兵庫ブレイバーズ |
⚾ 横浜DeNAベイスターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|
| × | 佐々木麟太郎 | 内野手 | スタンフォード大 |
| 1位 | 小田康一郎 | 内野手 | 青山学院大学 |
| 2位 | 島田舜也 | 投手 | 東洋大学 |
| 3位 | 宮下朝陽 | 内野手 | 東洋大学 |
| 4位 | 片山皓心 | 投手 | Honda |
| 5位 | 成瀬脩人 | 内野手 | NTT西日本 |
| 育成1位 | 清水詩太 | 内野手 | 京都国際高 |
⚾ 読売ジャイアンツ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|
| 1位 | 竹丸和幸 | 投手 | 鷺宮製作所 |
| 2位 | 田和廉 | 投手 | 早稲田大学 |
| 3位 | 山城京平 | 投手 | 亜細亜大学 |
| 4位 | 皆川岳飛 | 外野手 | 中央大学 |
| 5位 | 小濱佑斗 | 内野手 | 沖縄電力 |
| 6位 | 藤井健翔 | 内野手 | 浦和学院高 |
| 育成1位 | 冨重英二郎 | 投手 | 神奈川フューチャードリームス |
| 育成2位 | 林燦 | 投手 | 立正大学 |
| 育成3位 | 松井蓮太朗 | 捕手 | 豊橋中央高 |
| 育成4位 | 河野優作 | 投手 | 愛知学院大学 |
| 育成5位 | 知念大成 | 外野手 | オイシックス |
⚾ 中日ドラゴンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|
| 1位 | 中西聖輝 | 投手 | 青山学院大学 |
| 2位 | 櫻井頼之介 | 投手 | 東北福祉大学 |
| 3位 | 篠崎国忠 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 4位 | 能戸輝夢 | 外野手 | 明秀日立高 |
| 5位 | 新保茉良 | 内野手 | 東北福祉大学 |
| 6位 | 花田旭 | 外野手 | 東洋大学 |
| 育成1位 | 牧野憲伸 | 投手 | オイシックス |
| 育成2位 | 石川大峨 | 内野手 | 掛川西高 |
| 育成3位 | 三上愛介 | 外野手 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
⚾ 広島東洋カープ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|
| × | 立石正広 | 内野手 | 創価大 |
| 1位 | 平川蓮 | 外野手 | 仙台大学 |
| 2位 | 齊藤汰直 | 投手 | 亜細亜大学 |
| 3位 | 勝田成 | 内野手 | 近畿大学 |
| 4位 | 工藤泰己 | 投手 | 北海学園大学 |
| 5位 | 赤木晴哉 | 投手 | 佛教大学 |
| 6位 | 西川篤夢 | 内野手 | 神村学園伊賀高 |
| 7位 | 高木快大 | 投手 | 中京大学 |
| 育成1位 | 小林結太 | 捕手 | 城西大学 |
| 育成2位 | 岸本大希 | 内野手 | 徳島インディゴソックス |
⚾ 東京ヤクルトスワローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|
| 1位 | 松下歩叶 | 内野手 | 法政大学 |
| 2位 | 松川玲央 | 内野手 | 城西大学 |
| 3位 | 山崎太陽 | 投手 | 創価大学 |
| 4位 | 増居翔太 | 投手 | トヨタ自動車 |
| 5位 | 鈴木蓮吾 | 投手 | 東海大甲府高 |
| 6位 | 石井巧 | 内野手 | NTT東日本 |
| 7位 | 飯田琉斗 | 投手 | ENEOS |
| 育成1位 | 小宮悠瞳 | 投手 | 川崎総合科学高 |
⚾ 福岡ソフトバンクホークス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|
| 1位 | 佐々木麟太郎 | 内野手 | スタンフォード大 |
| 2位 | 稲川竜汰 | 投手 | 九州共立大学 |
| 3位 | 鈴木豪太 | 投手 | 大阪商業大学 |
| 4位 | 相良雅斗 | 投手 | 岐阜協立大学 |
| 5位 | 高橋隆慶 | 内野手 | JR東日本 |
| 育成1位 | 池田栞太 | 捕手 | 関根学園高 |
| 育成2位 | 江崎歩 | 内野手 | 福井工大福井高 |
| 育成3位 | 大矢琉晟 | 投手 | 中京大学 |
| 育成4位 | 大橋令和 | 内野手 | オイスカ浜松国際高 |
| 育成5位 | 鈴木貴大 | 外野手 | CLUB REBASE |
| 育成6位 | 長崎蓮汰 | 投手 | 滋賀学園高 |
| 育成7位 | エミール・セラーノ・プレンサ | 外野手 | 幸福の科学学園高 |
| 育成8位 | 大山北斗 | 投手 | 中央大(準硬式) |
⚾ 北海道日本ハムファイターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|
| × | 立石正広 | 内野手 | 創価大 |
| × | 平川蓮 | 外野手 | 仙台大学 |
| 1位 | 大川慈英 | 投手 | 明治大学 |
| 2位 | エドポロ・ケイン | 外野手 | 大阪学院大学 |
| 3位 | 大塚瑠晏 | 内野手 | 東海大学 |
| 4位 | 半田南十 | 内野手 | 日大藤沢高 |
| 5位 | 藤森海斗 | 捕手 | 明徳義塾高 |
| 育成1位 | 常谷拓輝 | 内野手 | 北海学園大学 |
| 育成2位 | 横山永遠 | 投手 | 青森中央学院大学 |
⚾ オリックス・バファローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|
| × | 石垣元気 | 投手 | 健大高崎高 |
| 1位 | 藤川敦也 | 投手 | 延岡学園高 |
| 2位 | 森陽樹 | 投手 | 大阪桐蔭高 |
| 3位 | 佐藤龍月 | 投手 | 健大高崎高 |
| 4位 | 窪田洋祐 | 外野手 | 札幌日大高 |
| 5位 | 高谷舟 | 投手 | 北海学園大学 |
| 6位 | 石川ケニー | 投手 | ジョージア大学 |
| 7位 | 野上士耀 | 捕手 | 明秀日立高 |
| 育成1位 | 三方陽登 | 外野手 | 栃木ゴールデンブレーブス |
| 育成2位 | シャピロ・マシュー・一郎 | 投手 | 富山GRNサンダーバーズ |
| 育成3位 | 中西創大 | 内野手 | 日星高 |
| 育成4位 | 渡邉一生 | 投手 | 仙台大学 |
⚾ 東北楽天ゴールデンイーグルス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|
| 1位 | 藤原聡大 | 投手 | 花園大学 |
| 2位 | 伊藤樹 | 投手 | 早稲田大学 |
| 3位 | 繁永晟 | 内野手 | 中央大学 |
| 4位 | 大栄利哉 | 捕手 | 学法石川高 |
| 5位 | 伊藤大晟 | 投手 | れいめい高 |
| 6位 | 九谷瑠 | 投手 | 王子 |
| 7位 | 阪上翔也 | 外野手 | 近畿大学 |
| 育成1位 | 幌村黛汰 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ |
| 育成2位 | 大坪梓恩 | 外野手 | 石川ミリオンスターズ |
| 育成3位 | 中沢匠磨 | 投手 | 白鴎大学 |
| 育成4位 | 金子京介 | 内野手 | 神奈川大学 |
| 育成5位 | 島原大河 | 捕手 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
⚾ 埼玉西武ライオンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|
| 1位 | 小島大河 | 捕手 | 明治大学 |
| 2位 | 岩城颯空 | 投手 | 中央大学 |
| 3位 | 秋山俊 | 外野手 | 中京大学 |
| 4位 | 堀越啓太 | 投手 | 東北福祉大学 |
| 5位 | 横田蒼和 | 内野手 | 山村学園高 |
| 6位 | 川田悠慎 | 外野手 | 四国銀行 |
| 育成1位 | 新井唯斗 | 内野手 | 八王子高 |
| 育成2位 | 今岡拓夢 | 内野手 | 神村学園高 |
| 育成3位 | 斎藤佳紳 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 育成4位 | 濱岡蒼太 | 投手 | 川和高 |
| 育成5位 | 平口寛人 | 投手 | 日本経済大学 |
| 育成6位 | 正木悠馬 | 投手 | 上智大学 |
| 育成7位 | 安藤銀杜 | 外野手 | 徳島インディゴソックス |
⚾ 千葉ロッテマリーンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|
| 1位 | 石垣元気 | 投手 | 健大高崎高 |
| 2位 | 毛利海大 | 投手 | 明治大学 |
| 3位 | 奥村頼人 | 投手 | 横浜高 |
| 4位 | 櫻井ユウヤ | 内野手 | 昌平高 |
| 5位 | 冨士隼斗 | 投手 | 日本通運 |
| 6位 | 岡村了樹 | 捕手 | 富島高 |
| 7位 | 田中大聖 | 投手 | Honda鈴鹿 |
| 育成1位 | 中山優人 | 投手 | 水戸啓明高 |
| 育成2位 | 高橋快秀 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 育成3位 | 杉山諒 | 外野手 | 愛知学院大学 |
🗒️ まとめ
2025年のプロ野球ドラフト会議は、大学・社会人・高校とバランスの取れた指名が目立ちました。
即戦力を重視したチームもあれば、将来性を見据えて高校生を多く指名したチームもあり、
まさに「チームカラー」がくっきりと浮かび上がる結果に。
特に話題を集めたのは、スタンフォード大の佐々木麟太郎選手をめぐる指名競合。
最終的にソフトバンクが交渉権を獲得し、ドラフトの注目を一身に集めました。
各球団の補強方針が如実に表れた今年のドラフト。
この指名選手たちが、来季どのような活躍を見せてくれるのか――
ファンとして、今からワクワクが止まりません。⚾✨
🧾 出典
👉 週刊ベースボールONLINE「2025年ドラフト会議特集」
コメント